EPCF 321

Touro Catalogo 2

Nascimento: 21/08/2015

D4685 DA MN

D1484 DA MN

 

D1342 DA MN

682 FIV DA TERRA BRAVA

C8288 DA MN

 

DIRIMIA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

FAZENDA MAGDA

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 34.26 0.5 E
PN 0.33 83 75 R
P120 2.71 34 7 E
TM120 5.78 2 E
PD 9.95 85 2 E
TMD 9.03 1 E
PS 18.72 83 2 E
GPD 8.76 83 4 E
CFD 8.76 56 4 E
CFS 8.27 50 0.1 E
HP/STAY 43.34 19 0.1 E
PES 0.97 67 7 E
IPP -26.46 28 1 E
RD 1.08 37 6 E
AOL 1.08 76 25 S
EGS 3.86 67 0.1 E
MARM 2.17 57 0.5 E
CAR -0.05 10 4 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 26.15 1
PN-EDg 0,34 83 8
PD-Edg 9,95 85 1
PA-Edg 15,70 81 1
PS-EDg 18,72 83 1
PM-Emg 2,71 34 1
TMDg 9,03 0 1
IPPg -26,46 28 1
STAYg 43,34 19 1
PE-365g 0,584 67 1
PE-450g 0,978 67 1
AOLg 1,088 76 2
ACABg 3,867 67 1
MARMg 2,17 57 1
Eg 1,587 22 1
Pg 5,855 22 1
Mg 4,957 22 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 19,20 76 9
MP120 2,50 59 13
MP210 2,89 59 19
MTP120 5,54 66 8
MTP210 8,42 67 8
DP120 6,07 81 10
DP210 11,05 82 8
DP365 18,32 85 11
DP450 19,73 85 10
DPE365 0,49 82 25
DPE450 0,45 86 31
DAOL -0,29 86 46
FEN DAOL US
DACAB 0,47 85 12
FEN DACAB US
DALT -0,14 83 37
DIPP -0,79 58 25
DPG 1,16 85 72
DPA 19,34 73 54
DPAC 8,55 58 15
DSTAY 77,77 66 21
D3P 87,36 72 9
DPN 0,75 89 65
DED 70,75 74 10
DPD 74,96 76 0,5
DMD 74,84 74 2
DES 67,91 81 16
DPS 74,75 81 2
DMS 74,58 81 3
DMAR 0,18 84 6
FEN DMAR US
DPPC 2,31 88 11
DPCQ 7,35 88 9
DCAR -0,183 68 2
DIMS -0,206 73 10
DMAC 0,031 65 80
DIPM 0,239 74 82
DFRAME -0,245 81 7