EPCF 469

SOBERANO FIV DA TERRA BRAVA

Nascimento: 10/03/2014

B9707 DA MN

B4853 DA MN

 

C6162 DA MN

DIACONIA COL

TEMPERADO COL

 

TABACI

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 17.77 13 E
PN 0.74 99 97 I
P120 2.768 61 7 E
TM120 5.35 3 E
PD 7.48 83 11 E
TMD 7.668 3 E
PS 17.11 83 6 E
GPD 10.25 83 2 E
CFD 2.513 38 17 S
CFS 3.872 34 10 E
HP/STAY 34.02 29 29 E
PES 2.12 70 0.5 E
IPP -12.2 59 24 S
RD -0.488 56 66 R
AOL 1.51 65 24 E
EGS -1.71 53 94 I
MARM -1.697 35 98 I
CAR -0.084 20 0.5 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 13.98 1
PN-EDg 0.75 76 10
PD-Edg 7.48 83 1
PA-Edg 12,60 81 1
PS-EDg 17.12 83 1
PM-Emg 3.22 61 1
TMDg 7,67 1
IPPg -12.2 59 2
STAYg 34.02 29 3
PE-365g 1.22 65 1
PE-450g 2,135 70 1
AOLg 1.51 65 2
ACABg -1.72 53 10
MARMg -1,70 35 10
Eg 4,016 60 1
Pg 0,816 60 4
Mg 1,132 60 3
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 17.3 59 18
MP120 1.24 44 17
MP210 0,73 44 61
MTP120 4,17 55 18
MTP210 6,18 57 19
DP120 6,49 77 8
DP210 10.42 82 10
DP365 16,43 81 15
DP450 17.6 76 14
DPE365 0.83 77 14
DPE450 1.51 73 5
DAOL 1.31 65 25
FEN DAOL US
DACAB -0.63 63 100
FEN DACAB US
DALT 0,25 48 62
DIPP -1.17 58 13
DPG 3,08 87 97
DPA 24,94 37 68
DPAC 5,51 28 35
DSTAY 74.44 33 26
D3P 82.37 48 15
DPN 1.98 79 99
DED 71,30 56 9
DPD 62,73 56 24
DMD 65,27 53 21
DES 70,76 73 11
DPS 68,54 74 16
DMS 70,15 74 13
DMAR -0,07 45 74
DPPC 2,33 70 11
DPCQ 6,05 71 11
DCAR -0,116 28 9
DIMS -0,283 33 4
DMAC -0,035 19 17
DIPM -1,060 50 9
DFRAME 0,539 41 92