EPCF 2315

SERTANEJO TERRA BRAVA

Nascimento: 08/04/2017

1070 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

1381 FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

940 DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 15.107 15 E
PN 0.296 71 82 R
P120 -0.287 33 63 R
TM120 0.888 50 S
PD 4.837 82 21 S
TMD 1.359 49 S
PS 10.238 80 17 S
GPD 5.401 80 18 S
CFD 3.246 43 9 E
CFS 1.796 45 34 S
HP/STAY 34.886 19 16 E
PES -0.354 65 81 R
IPP -9.746 30 25 S
RD -0.042 45 45 S
AOL 1.462 76 17 S
EGS 4.561 68 0.1 E
MARM 2.886 53 0.1 E
CAR -0.113 14 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 8.94 2
PN-EDg 0,30 82 8
PD-Edg 4,84 82 2
PA-Edg 6,03 78 3
PS-EDg 10,24 80 2
PM-Emg -0,29 33 7
TMDg 1,36 0 5
IPPg -9,75 30 3
STAYg 34,89 19 2
PE-365g -0,204 53 8
PE-450g -0,354 65 8
AOLg 1,463 76 2
ACABg 4,562 68 1
MARMg 2,89 53 1
Eg 0,608 38 4
Pg 0,509 38 5
Mg -0,117 38 7
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 14,17 79 21
MP120 2,56 65 14
MP210 3,12 64 18
MTP120 3,69 70 23
MTP210 5,44 70 24
DP120 2,26 79 44
DP210 4,64 81 38
DP365 10,97 84 31
DP450 10,71 85 34
DPE365 -0,52 85 98
DPE450 -0,56 87 94
DAOL 0,90 86 17
FEN DAOL US
DACAB 0,54 85 10
FEN DACAB US
DALT 0,77 85 84
DIPP -1,01 63 13
DPG 1,59 88 81
DPA 40,69 80 95
DPAC 5,37 66 36
DSTAY 76,37 73 25
D3P 81,43 78 28
DPN 0,80 90 68
DED 47,57 78 55
DPD 58,92 81 29
DMD 57,05 79 32
DES 40,64 84 69
DPS 57,79 85 31
DMS 56,07 85 34
DMAR 0,42 85 0,1
FEN DMAR US
DPPC 0,68 88 23
DPCQ 1,98 89 23
DCAR -0,106 75 10
DIMS -0,009 79 56
DMAC -0,019 73 27
DIPM 0,722 82 96
DFRAME 0,113 82 52