EPCF 4353

ROLEX FIV DA TERRA BRAVA

Nascimento: 08/08/2020

REM GLADIADOR

REM DULLDOG

 

REM CARMESIN

2321 FIV DA TERRA BRAVA

1070 DA TERRA BRAVA

 

1381 FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

EDUARDO DA COSTA, PONTES GESTAL CONSULTORIA EM PRODUÇÃO ANIMAL LTDA

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 38.42 0.1 E
PN 1.032 99 50 I
P120 2.9 33 6 E
TM120 6.76 0.5 E
PD 13.482 45 0.1 E
TMD 9.241 1 E
PS 28.36 45 0.1 E
GPD 14.878 45 0.1 E
CFD 7.15 30 0.1 E
CFS 9.999 33 0.1 E
HP/STAY 35.471 18 12 E
PES 1.343 39 2 E
IPP -16.245 28 10 E
RD 0.791 42 13 E
AOL 4.458 41 0.1 E
EGS 3.47 35 0.1 E
MARM 1.281 31 7 E
CAR -0.018 21 15 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 24.43 1
PN-EDg 1,07 50 10
PD-Edg 13,45 45 1
PA-Edg 22,46 44 1
PS-EDg 28,94 44 1
PM-Emg 2,90 33 1
TMDg 9,25 0 1
IPPg -14,70 27 2
STAYg 36,23 18 1
PE-365g 0,789 37 1
PE-450g 1,324 39 1
AOLg 4,556 41 1
ACABg 3,290 35 1
MARMg 1,16 31 1
Eg 1,852 38 1
Pg 6,271 38 1
Mg 5,720 38 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 27,07 81 1
MP120 5,62 72 1
MP210 7,82 71 0,5
MTP120 10,47 74 0,5
MTP210 15,85 74 0,5
DP120 9,70 78 2
DP210 16,06 80 2
DP365 28,89 84 2
DP450 30,24 86 2
DPE365 0,84 87 14
DPE450 0,77 89 20
DAOL 4,35 85 1
FEN DAOL US
DACAB 1,02 84 2
FEN DACAB US
DALT 0,92 86 88
DIPP -1,00 69 14
DPG -0,10 90 35
DPA 28,46 84 76
DPAC 9,55 73 11
DSTAY 75,32 79 26
D3P 82,16 82 25
DPN 1,53 89 91
DED 74,91 80 1
DPD 75,00 84 0,1
DMD 75,00 82 0,1
DES 74,79 87 2
DPS 75,00 88 0,1
DMS 75,00 88 0,1
DMAR 0,12 86 13
FEN DMAR US
DPPC 6,50 88 1
DPCQ 16,03 88 1
DCAR -0,084 81 15
DIMS 0,132 84 86
DMAC -0,073 79 4
DIPM -0,670 82 19
DFRAME 0,123 84 53