EPCF 4436

RANCHERO DA TERRA BRAVA

Nascimento: 09/06/2020

1400 FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

682 FIV DA TERRA BRAVA

2883 FIV DA TERRA BRAVA

REM ARMADOR

 

HARPA FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

LEONARDO DALLASON BRITO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 38.247 0.1 E
PN 0.4 81 43 R
P120 2.923 31 6 E
TM120 7.067 0.5 E
PD 11.846 44 0.5 E
TMD 10.145 0.5 E
PS 18.526 44 2 E
GPD 6.679 44 11 E
CFD 5.785 29 0.5 E
CFS 6.444 31 1 E
HP/STAY 44.906 20 0.1 E
PES 1.434 37 2 E
IPP -34.745 25 0.1 E
RD 0.372 41 26 S
AOL 3.08 40 2 E
EGS 4.764 32 0.1 E
MARM 2.136 30 1 E
CAR -0.103 16 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 29.51 1
PN-EDg 0,40 43 9
PD-Edg 11,85 44 1
PA-Edg 15,66 43 1
PS-EDg 18,53 44 1
PM-Emg 2,92 31 1
TMDg 10,15 0 1
IPPg -34,75 25 1
STAYg 44,91 20 1
PE-365g 1,104 35 1
PE-450g 1,435 37 1
AOLg 3,081 40 1
ACABg 4,765 32 1
MARMg 2,14 30 1
Eg 2,951 34 1
Pg 4,711 34 1
Mg 4,580 34 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 23,21 81 4
MP120 0,82 71 51
MP210 0,89 71 57
MTP120 5,83 73 7
MTP210 8,45 74 8
DP120 10,02 78 2
DP210 15,11 80 3
DP365 23,05 84 5
DP450 23,43 86 6
DPE365 1,15 87 7
DPE450 0,90 89 16
DAOL 2,26 85 6
FEN DAOL US
DACAB 0,84 84 3
FEN DACAB US
DALT -0,31 86 28
DIPP -0,68 69 33
DPG 0,13 90 43
DPA 29,59 84 79
DPAC 8,62 73 16
DSTAY 80,35 79 19
D3P 83,99 82 19
DPN 2,04 88 97
DED 73,28 80 6
DPD 74,83 83 2
DMD 74,15 82 4
DES 71,93 87 8
DPS 73,94 88 5
DMS 73,91 88 5
DMAR 0,17 86 7
FEN DMAR US
DPPC 3,31 88 7
DPCQ 8,59 88 7
DCAR -0,257 81 0,5
DIMS -0,324 84 3
DMAC -0,032 79 18
DIPM 0,010 82 62
DFRAME -0,225 84 8