EPCF 3615

QATAR FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 08/04/2019

MISTÉRIO FIV TERRA BRAVA

AVESSO TE DA BELA

 

HASTE TERRA BRAVA

2321 FIV DA TERRA BRAVA

1070 DA TERRA BRAVA

 

1381 FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ALTA BEEF PROGRAM

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 33.63 0.5 E
PN 0.172 56 45 R
P120 0.701 32 40 S
TM120 2.142 28 S
PD 7.93 44 5 E
TMD 4.736 14 E
PS 19.765 45 2 E
GPD 11.835 45 1 E
CFD 5.022 26 1 E
CFS 5.918 27 2 E
HP/STAY 40.681 18 1 E
PES 1.493 37 2 E
IPP -31.526 26 0.5 E
RD -0.162 42 50 S
AOL 4.707 44 0.1 E
EGS 1.449 36 8 E
MARM -0.079 27 52 R
CAR -0.066 13 1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 22.5 1
PN-EDg 0,25 45 7
PD-Edg 8,48 43 1
PA-Edg 12,56 43 1
PS-EDg 19,93 45 1
PM-Emg 0,34 32 5
TMDg 4,73 0 2
IPPg -31,04 26 1
STAYg 40,78 17 1
PE-365g 0,843 35 1
PE-450g 1,515 36 1
AOLg 4,763 43 1
ACABg 1,395 36 1
MARMg 0,00 27 5
Eg 1,290 35 2
Pg 4,301 35 1
Mg 4,774 35 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 24,39 56 3
MP120 2,55 41 14
MP210 3,22 41 16
MTP120 5,54 44 8
MTP210 8,51 45 8
DP120 5,98 51 10
DP210 10,58 54 9
DP365 22,85 61 5
DP450 24,30 64 5
DPE365 0,96 67 11
DPE450 1,40 72 6
DAOL 4,07 66 1
FEN DAOL US
DACAB 0,65 63 7
FEN DACAB US
DALT 0,61 66 78
DIPP -1,42 38 2
DPG 0,46 75 54
DPA 27,92 60 75
DPAC 7,40 41 23
DSTAY 87,67 50 8
D3P 83,91 57 19
DPN 0,94 73 74
DED 61,73 53 27
DPD 65,05 59 21
DMD 64,42 56 22
DES 59,31 66 33
DPS 74,01 70 5
DMS 73,32 69 7
DMAR 0,12 66 13
DPPC 4,97 71 3
DPCQ 11,79 72 3
DCAR -0,111 53 9
DIMS -0,042 60 47
DMAC -0,002 50 43
DIPM -1,605 59 3
DFRAME 0,237 61 68