EPCF 2299

MITO FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 07/07/2019

1070 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

ILISIA DO IZ

FAO DO IZ

 

UGA DO IZ

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 20.922 6 E
PN 0.749 98 56 I
P120 -0.739 34 73 R
TM120 1.177 44 S
PD 8.466 58 4 E
TMD 2.404 36 S
PS 17.357 59 3 E
GPD 8.891 59 4 E
CFD 3.165 31 10 E
CFS 3.153 31 16 E
HP/STAY 36.507 18 8 E
PES 0.541 46 25 S
IPP -18.124 28 7 E
RD -0.873 45 81 R
AOL 2.713 48 3 E
EGS -0.139 38 55 R
MARM 0.978 27 12 E
CAR -0.044 14 5 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 15.91 1
PN-EDg 0,75 56 10
PD-Edg 8,47 58 1
PA-Edg 14,18 56 1
PS-EDg 17,36 59 1
PM-Emg -0,74 34 8
TMDg 2,41 0 4
IPPg -18,13 28 1
STAYg 36,51 18 1
PE-365g 0,218 39 4
PE-450g 0,542 46 3
AOLg 2,714 48 1
ACABg -0,138 38 6
MARMg 0,98 27 2
Eg 0,017 35 7
Pg 2,009 35 2
Mg 1,815 35 2
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 17,70 64 12
MP120 0,50 50 60
MP210 0,77 49 60
MTP120 3,06 53 30
MTP210 5,07 53 27
DP120 5,11 59 15
DP210 8,59 62 15
DP365 17,10 69 14
DP450 17,04 72 15
DPE365 0,28 74 38
DPE450 0,52 78 29
DAOL 1,66 73 9
FEN DAOL US
DACAB -0,41 70 97
FEN DACAB US
DALT -0,27 73 30
DIPP -1,15 46 8
DPG 0,77 80 63
DPA 27,56 68 74
DPAC 9,22 50 13
DSTAY 76,15 59 25
D3P 91,35 65 2
DPN 0,87 77 71
DED 67,65 62 16
DPD 63,00 67 24
DMD 64,13 64 22
DES 68,93 73 14
DPS 63,91 76 23
DMS 69,77 76 14
DMAR 0,19 73 5
FEN DMAR US
DPPC 2,48 77 10
DPCQ 6,11 78 11
DCAR -0,015 62 39
DIMS 0,069 68 76
DMAC -0,005 59 40
DIPM -0,348 67 33
DFRAME 0,168 69 59