EPCF 1894

MBAPPE FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2016

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

454 DA TERRA BRAVA

C8288 DA MN

 

CEPA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ALTA BEEF PROGRAM

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 22.87 4 E
PN 685 97 65 I
P120 -0.094 36 59 R
TM120 1.97 31 S
PD 6.16 66 13 E
TMD 3.29 27 S
PS 14.58 64 6 E
GPD 8.435 64 5 E
CFD 3.47 33 7 E
CFS 5.017 34 4 E
HP/STAY 37.398 24 5 E
PES 0.739 52 16 E
IPP -19.049 31 6 E
RD -0.735 47 76 R
AOL 1.881 54 10 E
EGS 2.628 44 1 E
MARM -0.959 30 86 I
CAR -0.013 17 19 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 15.86 1
PN-EDg 0,70 65 10
PD-Edg 6,25 66 1
PA-Edg 9,27 62 1
PS-EDg 14,63 64 1
PM-Emg -0,01 36 6
TMDg 3,57 0 2
IPPg -20,08 31 1
STAYg 38,36 24 1
PE-365g 0,297 48 3
PE-450g 0,713 52 2
AOLg 1,698 54 1
ACABg 2,654 43 1
MARMg -0,89 30 9
Eg 0,457 56 5
Pg 4,991 56 1
Mg 5,107 56 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 17,69 58 12
MP120 0,51 40 59
MP210 0,19 40 72
MTP120 2,56 46 37
MTP210 3,95 47 37
DP120 4,09 58 23
DP210 7,52 60 20
DP365 14,96 67 19
DP450 14,10 69 23
DPE365 0,15 69 47
DPE450 -0,01 73 62
DAOL 0,51 69 22
FEN DAOL US
DACAB -0,03 66 64
FEN DACAB US
DALT -0,57 67 17
DIPP -1,38 37 3
DPG 0,15 73 44
DPA 16,20 57 46
DPAC 2,32 38 61
DSTAY 83,53 48 14
D3P 93,68 55 0,5
DPN 0,31 72 42
DED 67,37 55 17
DPD 74,33 59 4
DMD 74,44 56 4
DES 65,96 66 20
DPS 72,45 68 9
DMS 72,10 68 10
DMAR 0,01 63 40
DPPC 0,96 74 20
DPCQ 2,90 74 20
DCAR -0,035 50 30
DIMS -0,157 57 19
DMAC 0,063 46 95
DIPM 0,237 59 79
DFRAME 0,073 63 46