EPCF 2058

DOUTOR TERRA BRAVA

Nascimento: 11/05/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

HARPA I FIV TERRA BRAVA

PROVADOR IZ

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATI

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 22.4 5 E
PN 1.121 99 87 I
P120 2.852 64 6 E
TM120 6.035 1 E
PD 8.532 88 4 E
TMD 9.47 1 E
PS 11.98 88 12 E
GPD 3.45 88 33 S
CFD 5.132 41 1 E
CFS 5.18 36 3 E
HP/STAY 33.408 21 25 S
PES 1.716 80 0.5 E
IPP -27.245 60 1 E
RD 0.138 58 36 S
AOL 1.672 81 13 E
EGS 0.791 74 22 S
MARM -1.102 49 90 I
CAR 0.027 13 57 R
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 18.76 1
PN-EDg 1,14 87 10
PD-Edg 8,45 88 1
PA-Edg 9,34 86 1
PS-EDg 11,78 88 1
PM-Emg 2,74 64 1
TMDg 9,34 0 1
IPPg -28,82 60 1
STAYg 34,13 21 2
PE-365g 1,426 80 1
PE-450g 1,682 80 1
AOLg 1,646 81 2
ACABg 0,739 74 3
MARMg -1,14 48 10
Eg 1,910 74 1
Pg 3,300 74 1
Mg 2,546 74 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 18,93 79 10
MP120 2,03 68 22
MP210 2,51 68 26
MTP120 5,58 73 8
MTP210 7,99 74 10
DP120 7,09 84 6
DP210 10,96 85 8
DP365 16,93 88 14
DP450 16,32 89 17
DPE365 1,66 86 2
DPE450 1,59 88 4
DAOL -0,09 88 39
FEN DAOL US
DACAB -0,41 87 97
FEN DACAB US
DALT -0,24 82 32
DIPP -1,42 68 2
DPG 0,22 85 46
DPA 35,60 73 90
DPAC 6,93 57 26
DSTAY 79,58 65 20
D3P 88,02 76 7
DPN 2,03 89 97
DED 73,54 77 5
DPD 74,62 79 3
DMD 72,59 77 8
DES 69,74 83 12
DPS 71,72 83 10
DMS 70,86 83 12
DMAR 0,02 81 37
DPPC 1,32 89 17
DPCQ 4,23 90 15
DCAR -0,138 72 6
DIMS -0,252 76 7
DMAC -0,049 65 10
DIPM -1,162 80 7
DFRAME 0,451 79 88