EPCF 992

MISTÉRIO TERRA BRAVA

Nascimento: 01/01/2014

AVESSO TE DA BELA

RAMBO DA MN

 

JURADA DA BONS

HASTE TERRA BRAVA

MACUNI DO SALTO

 

GLOSAR

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 26.821 2 E
PN 0.013 35 81 S
P120 -0.822 60 75 R
TM120 1.598 37 S
PD 8.553 82 4 E
TMD 3.853 21 S
PS 15.139 82 5 E
GPD 6.586 82 11 E
CFD 4.405 38 3 E
CFS 5.763 34 2 E
HP/STAY 42.32 26 0.5 E
PES 1.788 73 0.5 E
IPP -30.809 52 0.5 E
RD 0.033 60 41 S
AOL 2.443 76 4 E
EGS -0.571 67 71 R
MARM 0.052 43 46 S
CAR 0.003 15 32 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 14.69 1
PN-EDg 1,03 27 10
PD-Edg 10,52 26 1
PA-Edg 13,82 27 1
PS-EDg 19,12 27 1
PM-Emg -1,15 12 8
TMDg 3,74 0 2
IPPg -8,43 12 3
STAYg 34,52 8 2
PE-365g 0,427 16 2
PE-450g 0,578 19 2
AOLg 2,576 25 1
ACABg 2,984 22 1
MARMg 1,45 20 1
Eg 2,483 11 1
Pg 2,931 11 1
Mg 1,973 11 2
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 22,82 74 4
MP120 1,35 61 37
MP210 1,79 60 39
MTP120 4,91 65 12
MTP210 8,08 65 10
DP120 7,12 74 6
DP210 12,58 76 5
DP365 24,67 80 4
DP450 21,55 82 8
DPE365 1,44 81 3
DPE450 2,20 84 1
DAOL 2,39 83 5
FEN DAOL US
DACAB -0,08 82 72
FEN DACAB US
DALT 0,53 80 75
DIPP -1,34 58 3
DPG 0,68 84 60
DPA 30,22 74 80
DPAC 8,42 58 17
DSTAY 85,39 66 11
D3P 86,94 73 10
DPN 0,67 88 61
DED 69,59 71 12
DPD 67,69 75 17
DMD 69,07 72 15
DES 69,90 79 12
DPS 70,14 81 13
DMS 70,86 80 12
DMAR 0,05 80 27
DPPC 4,11 86 4
DPCQ 10,32 86 5
DCAR -0,051 68 25
DIMS -0,119 73 27
DMAC -0,089 65 2
DIPM -1,685 78 2
DFRAME 0,562 77 93