EPCF 678

SULTÃO TERRA BRAVA

Nascimento: 09/04/2014

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

D1484 DA MN

 

D1342 DA MN

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

TECELÃO DA SM

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 23.421 4 E
PN 0.426 84 87 R
P120 2.888 73 6 E
TM120 4.929 4 E
PD 6.876 88 9 E
TMD 8.375 2 E
PS 17.666 88 3 E
GPD 10.79 88 2 E
CFD 4.857 42 2 E
CFS 5.637 38 2 E
HP/STAY 32.716 47 32 S
PES 1.139 82 5 E
IPP -14.332 68 13 E
RD -0.278 74 56 R
AOL -0.234 85 68 R
EGS 2.382 79 2 E
MARM -1.77 59 98 I
CAR 0.061 20 87 I
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 16.05 1
PN-EDg 0,43 87 9
PD-Edg 6,88 88 1
PA-Edg 11,69 87 1
PS-EDg 17,67 88 1
PM-Emg 2,89 73 1
TMDg 8,38 0 1
IPPg -14,34 68 2
STAYg 32,72 47 3
PE-365g 0,990 81 1
PE-450g 1,140 82 1
AOLg -0,233 85 7
ACABg 2,383 79 1
MARMg -1,77 59 10
Eg 2,803 81 1
Pg 3,908 81 1
Mg 3,020 81 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 16,07 80 16
MP120 2,22 68 19
MP210 2,43 67 27
MTP120 5,32 73 9
MTP210 8,05 72 10
DP120 6,20 82 9
DP210 11,24 83 8
DP365 19,11 86 10
DP450 18,43 88 12
DPE365 1,15 85 7
DPE450 0,94 88 15
DAOL -1,22 87 76
FEN DAOL US
DACAB 0,03 86 51
FEN DACAB US
DALT 1,20 80 94
DIPP -0,87 67 20
DPG -2,60 84 3
DPA 26,00 74 71
DPAC 3,86 60 47
DSTAY 63,37 70 48
D3P 86,98 79 9
DPN 1,33 90 87
DED 70,60 74 11
DPD 71,57 77 11
DMD 62,92 74 24
DES 72,42 81 7
DPS 73,37 81 7
DMS 71,47 81 11
DMAR -0,11 83 84
DPPC 1,53 89 15
DPCQ 5,64 89 12
DCAR 0,060 68 80
DIMS 0,085 73 79
DMAC -0,012 65 33
DIPM 0,633 81 94
DFRAME 0,364 77 81