EPCF 678

SULTÃO TERRA BRAVA

Nascimento: 09/04/2014

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

D1484 DA MN

 

D1342 DA MN

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

TECELÃO DA SM

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 13.71 22 E
PN 0.44 84 82 R
P120 2.888 73 6 E
TM120 4.929 4 E
PD 6.17 88 19 E
TMD 8.375 2 E
PS 16.28 88 8 E
GPD 10.79 88 2 E
CFD 4.857 42 2 E
CFS 5.637 38 2 E
HP/STAY 27.65 47 82 S
PES 0.97 82 14 E
IPP -10.45 68 29 E
RD -0.278 74 56 R
AOL -0.35 85 74 R
EGS 2 79 6 E
MARM -1.77 59 98 I
CAR 0.061 20 87 I
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 8.22 3
PN-EDg 0.44 87 9
PD-Edg 6.18 88 2
PA-Edg 11,69 87 1
PS-EDg 16.29 88 1
PM-Emg 2.37 73 2
TMDg 8,38 0 1
IPPg -10.46 68 3
STAYg 27.66 47 8
PE-365g 0.97 81 1
PE-450g 1,140 82 1
AOLg -0.359 85 7
ACABg 2 79 1
MARMg -1,77 59 10
Eg 2,803 81 1
Pg 3,908 81 1
Mg 3,020 81 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 15.62 80 22
MP120 1.82 68 24
MP210 2,43 67 27
MTP120 5,32 73 9
MTP210 8,05 72 10
DP120 6,20 82 9
DP210 11.7 83 7
DP365 19,11 86 10
DP450 18.6 88 12
DPE365 1.01 85 10
DPE450 0.77 88 20
DAOL -0.05 87 66
FEN DAOL US
DACAB -0.06 86 60
FEN DACAB US
DALT 1,20 80 94
DIPP -0.92 67 9
DPG -2,60 84 3
DPA 26,00 74 71
DPAC 3,86 60 47
DSTAY 62.52 70 54
D3P 79.22 79 26
DPN 0.97 90 81
DED 70,60 74 11
DPD 71,57 77 11
DMD 62,92 74 24
DES 72,42 81 7
DPS 73,37 81 7
DMS 71,47 81 11
DMAR -0,11 83 84
DPPC 1,53 89 15
DPCQ 5,64 89 12
DCAR 0,060 68 80
DIMS 0,085 73 79
DMAC -0,012 65 33
DIPM 0,633 81 94
DFRAME 0,364 77 81