EPCF 2954

PORTO FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 09/11/2018

REM ELDORADO

REM TORIXORÉU

 

REM UARANOR

1963 FIV DA TERRA BRAVA

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

 

454 DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ARIEL CARDOSO GAIOLLI

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 36.197 0.5 E
PN 0.014 35 72 S
P120 2.33 34 11 E
TM120 4.559 5 E
PD 8.491 70 4 E
TMD 7.82 2 E
PS 20.12 65 1 E
GPD 11.629 65 1 E
CFD 5.773 42 0.5 E
CFS 8.925 33 0.1 E
HP/STAY 44.18 20 0.1 E
PES 1.824 46 0.5 E
IPP -23.023 26 3 E
RD -0.964 46 84 R
AOL 3.109 58 1 E
EGS 1.311 47 10 E
MARM 2.887 42 0.1 E
CAR 0.019 19 49 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 26.14 1
PN-EDg 0,01 72 4
PD-Edg 8,49 70 1
PA-Edg 14,45 61 1
PS-EDg 20,13 65 1
PM-Emg 2,33 34 1
TMDg 7,82 0 1
IPPg -23,03 26 1
STAYg 44,18 20 1
PE-365g 1,512 39 1
PE-450g 1,825 46 1
AOLg 3,110 58 1
ACABg 1,311 47 1
MARMg 2,89 42 1
Eg 1,721 37 1
Pg 6,450 37 1
Mg 4,499 37 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 24,95 70 2
MP120 2,26 56 18
MP210 2,64 55 24
MTP120 4,35 59 16
MTP210 7,44 60 12
DP120 4,17 66 22
DP210 9,59 69 12
DP365 18,10 74 12
DP450 17,03 77 15
DPE365 1,54 78 3
DPE450 1,47 82 6
DAOL 2,26 79 6
FEN DAOL US
DACAB 0,98 77 2
FEN DACAB US
DALT -0,39 80 24
DIPP -1,71 53 0,5
DPG -1,80 84 7
DPA 22,76 73 62
DPAC 7,85 57 20
DSTAY 95,88 65 0,1
D3P 95,14 70 0,1
DPN 0,65 85 60
DED 63,94 68 23
DPD 74,65 73 3
DMD 73,50 70 6
DES 68,02 77 16
DPS 73,70 80 6
DMS 70,63 80 12
DMAR 0,16 80 8
DPPC 3,66 83 6
DPCQ 9,14 83 6
DCAR 0,110 68 93
DIMS 0,063 73 75
DMAC 0,012 65 62
DIPM 0,003 74 61
DFRAME -0,175 77 11