EPCF 2908

PORÃ FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 07/07/2020

REM DHEEF

REM ARMADOR

 

REM ULICIA

1685 FIV DA TERRA BRAVA

DARDO

 

INVASORA FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 30.756 1 E
PN 0.059 41 52 S
P120 -1.919 37 91 I
TM120 1.792 34 S
PD 12.688 50 0.5 E
TMD 3.695 23 S
PS 21.928 51 0.5 E
GPD 9.24 51 4 E
CFD 6.79 33 0.1 E
CFS 6.888 34 0.5 E
HP/STAY 40.009 22 2 E
PES 1.33 43 3 E
IPP -20.734 30 4 E
RD -1.004 47 85 I
AOL 3.155 49 1 E
EGS 2.133 41 2 E
MARM 1.685 37 3 E
CAR 0.123 22 99 I
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 21.63 1
PN-EDg 0,06 52 5
PD-Edg 12,69 50 1
PA-Edg 15,98 48 1
PS-EDg 21,93 51 1
PM-Emg -1,92 37 10
TMDg 3,70 0 2
IPPg -20,74 30 1
STAYg 40,01 22 1
PE-365g 0,734 39 1
PE-450g 1,330 43 1
AOLg 3,156 49 1
ACABg 2,133 41 1
MARMg 1,69 37 1
Eg 2,683 40 1
Pg 5,304 40 1
Mg 4,378 40 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 19,70 70 8
MP120 -1,39 56 95
MP210 -2,12 55 96
MTP120 2,19 59 42
MTP210 4,32 59 33
DP120 7,16 65 6
DP210 12,88 68 5
DP365 21,40 74 7
DP450 23,11 76 6
DPE365 0,98 78 10
DPE450 0,97 81 15
DAOL 0,98 77 16
FEN DAOL US
DACAB 0,52 75 11
FEN DACAB US
DALT -0,46 78 21
DIPP -0,87 53 20
DPG 3,55 83 98
DPA 27,76 73 75
DPAC 5,43 58 35
DSTAY 77,82 65 23
D3P 83,79 71 19
DPN 0,19 81 35
DED 64,28 67 22
DPD 73,74 73 6
DMD 70,00 70 13
DES 63,27 78 25
DPS 73,32 80 7
DMS 71,27 80 11
DMAR 0,18 78 6
DPPC 3,37 81 6
DPCQ 9,35 82 6
DCAR 0,089 68 89
DIMS 0,146 73 87
DMAC 0,021 65 72
DIPM -0,457 72 28
DFRAME -0,131 75 14