EPCF 2502

BIG BOSS TERRA BRAVA

Nascimento: 10/02/2018

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

REM ARMADOR

 

REM ULICIA

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

TECELÃO DA SM

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 36.993 0.5 E
PN 1.317 99 62 I
P120 -2.835 40 98 I
TM120 2.525 23 S
PD 16.372 64 0.1 E
TMD 5.458 10 E
PS 29.148 62 0.1 E
GPD 12.776 62 0.5 E
CFD 4.944 37 1 E
CFS 7.936 36 0.5 E
HP/STAY 36.504 23 8 E
PES 2.771 48 0.1 E
IPP -14.341 33 13 E
RD -4.43 50 99 I
AOL 3.855 54 0.5 E
EGS 0.54 46 30 S
MARM -0.152 37 55 R
CAR 0.152 24 99 I
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 23.85 1
PN-EDg 1,32 62 10
PD-Edg 16,37 64 1
PA-Edg 22,56 59 1
PS-EDg 29,15 62 1
PM-Emg -2,83 40 10
TMDg 5,46 0 1
IPPg -14,35 33 2
STAYg 36,50 23 1
PE-365g 1,714 48 1
PE-450g 2,772 48 1
AOLg 3,856 54 1
ACABg 0,541 46 3
MARMg -0,15 37 6
Eg 3,458 41 1
Pg 4,719 41 1
Mg 4,705 41 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 21,27 81 6
MP120 -4,41 72 100
MP210 -5,90 71 100
MTP120 0,46 74 71
MTP210 2,37 74 53
DP120 9,74 78 2
DP210 16,53 80 2
DP365 27,43 84 2
DP450 26,88 86 3
DPE365 2,00 87 0,5
DPE450 2,51 89 0,5
DAOL 3,19 86 3
FEN DAOL US
DACAB -0,03 85 64
FEN DACAB US
DALT 1,44 86 97
DIPP -1,26 70 5
DPG 4,05 90 100
DPA 54,10 84 100
DPAC 0,56 73 81
DSTAY 70,49 79 34
D3P 84,04 82 18
DPN 1,95 88 96
DED 74,21 80 4
DPD 70,13 84 14
DMD 70,18 82 13
DES 74,19 87 4
DPS 73,94 88 5
DMS 74,05 88 5
DMAR 0,04 86 30
FEN DMAR US
DPPC 7,08 88 0,5
DPCQ 18,40 89 0,5
DCAR 0,106 81 92
DIMS 0,295 84 98
DMAC -0,034 79 17
DIPM -0,154 83 45
DFRAME 0,792 84 99