EPCF 2389

CELEIRO TERRA BRAVA

Nascimento: 09/06/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

1714 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

CELEIRA 2032

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 23.08 6 E
PN -0.08 37 24 S
P120 4.01 34 2 E
TM120 5.646 2 E
PD 5.87 51 21 E
TMD 8.645 2 E
PS 15.89 52 8 E
GPD 11.372 52 1 E
CFD 5.438 33 0.5 E
CFS 6.949 29 0.5 E
HP/STAY 34.16 22 28 E
PES 1.5 40 3 E
IPP -22.69 27 5 E
RD 0.78 44 13 E
AOL 0.92 46 39 S
EGS 1.62 37 11 E
MARM -0.697 29 78 R
CAR 0.018 15 48 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 15.69 1
PN-EDg -0.08 49 3
PD-Edg 5.88 51 2
PA-Edg 14,50 48 1
PS-EDg 15.9 52 1
PM-Emg 3.15 34 1
TMDg 8,65 0 1
IPPg -22.7 27 1
STAYg 34.16 22 3
PE-365g 1.12 37 1
PE-450g 1,517 40 1
AOLg 0.92 46 4
ACABg 1.62 37 1
MARMg -0,70 29 8
Eg -1,474 38 10
Pg 4,272 38 1
Mg 3,241 38 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 20.52 65 11
MP120 3.73 50 5
MP210 4,86 49 5
MTP120 6,89 53 4
MTP210 10,53 53 4
DP120 6,25 60 9
DP210 7.79 62 19
DP365 22,96 69 5
DP450 17.95 72 13
DPE365 1.52 74 3
DPE450 1.62 78 4
DAOL 2.04 73 16
FEN DAOL US
DACAB 0.19 70 19
FEN DACAB US
DALT -0,03 73 44
DIPP -1.17 47 3
DPG 0,94 80 67
DPA 16,04 69 45
DPAC 6,78 51 27
DSTAY 79.49 60 17
D3P 86.88 66 4
DPN 0.87 78 77
DED 68,91 62 14
DPD 74,97 68 0,5
DMD 74,77 65 2
DES 69,90 73 12
DPS 74,67 77 2
DMS 74,65 76 3
DMAR -0,17 73 93
FEN DMAR US
DPPC 3,63 77 6
DPCQ 9,84 78 5
DCAR 0,059 62 80
DIMS 0,006 68 63
DMAC 0,021 59 72
DIPM -1,044 67 10
DFRAME -0,006 69 29