EPCF 2389

CELEIRO TERRA BRAVA

Nascimento: 09/06/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

1714 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

CELEIRA 2032

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 29.669 1 E
PN 0.026 37 49 S
P120 4.01 34 2 E
TM120 5.646 2 E
PD 7.388 51 7 E
TMD 8.645 2 E
PS 18.76 52 2 E
GPD 11.372 52 1 E
CFD 5.438 33 0.5 E
CFS 6.949 29 0.5 E
HP/STAY 36.757 22 7 E
PES 1.517 40 1 E
IPP -24.992 27 2 E
RD 0.78 44 13 E
AOL 0.988 46 29 S
EGS 2.587 37 1 E
MARM -0.697 29 78 R
CAR 0.018 15 48 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 21.28 1
PN-EDg 0,03 49 5
PD-Edg 7,39 51 1
PA-Edg 14,50 48 1
PS-EDg 18,77 52 1
PM-Emg 4,01 34 1
TMDg 8,65 0 1
IPPg -25,00 27 1
STAYg 36,76 22 1
PE-365g 0,889 37 1
PE-450g 1,517 40 1
AOLg 0,989 46 3
ACABg 2,587 37 1
MARMg -0,70 29 8
Eg -1,474 38 10
Pg 4,272 38 1
Mg 3,241 38 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 20,81 65 7
MP120 3,76 50 5
MP210 4,86 49 5
MTP120 6,89 53 4
MTP210 10,53 53 4
DP120 6,25 60 9
DP210 11,33 62 8
DP365 22,96 69 5
DP450 21,75 72 7
DPE365 1,45 74 3
DPE450 1,23 78 9
DAOL 1,27 73 13
FEN DAOL US
DACAB 0,24 70 26
FEN DACAB US
DALT -0,03 73 44
DIPP -0,94 47 17
DPG 0,94 80 67
DPA 16,04 69 45
DPAC 6,78 51 27
DSTAY 74,92 60 27
D3P 84,12 66 18
DPN 0,46 78 50
DED 68,91 62 14
DPD 74,97 68 0,5
DMD 74,77 65 2
DES 69,90 73 12
DPS 74,67 77 2
DMS 74,65 76 3
DMAR -0,17 73 93
FEN DMAR US
DPPC 3,63 77 6
DPCQ 9,84 78 5
DCAR 0,059 62 80
DIMS 0,006 68 63
DMAC 0,021 59 72
DIPM -1,044 67 10
DFRAME -0,006 69 29