EPCF 1771

FORASTEIRO TERRA BRAVA

Nascimento: 07/10/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

ILISIA DO IZ

FAO DO IZ

 

UGA DO IZ

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

RENATO GIGLIO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 29.73 1 E
PN 0.916 99 66 I
P120 4.154 20 1 E
TM120 7.532 0.5 E
PD 12.187 63 0.5 E
TMD 10.75 0.5 E
PS 25.731 59 0.1 E
GPD 13.544 59 0.5 E
CFD 3.094 20 10 E
CFS 5.726 12 2 E
HP/STAY 33.679 11 24 S
PES 0.972 43 8 E
IPP -20.135 16 5 E
RD -1.577 30 96 I
AOL 1.564 53 15 E
EGS 0.307 42 38 S
MARM -1.453 18 95 I
CAR 0.019 2 49 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 23.1 1
PN-EDg 0,92 66 10
PD-Edg 12,19 63 1
PA-Edg 19,54 54 1
PS-EDg 25,74 59 1
PM-Emg 4,16 20 1
TMDg 10,75 0 1
IPPg -20,14 16 1
STAYg 33,68 11 2
PE-365g 0,882 34 1
PE-450g 0,973 43 1
AOLg 1,565 53 2
ACABg 0,308 42 4
MARMg -1,45 18 10
Eg 2,856 14 1
Pg 2,909 14 1
Mg 0,916 14 4
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 19,32 79 9
MP120 4,23 67 3
MP210 5,34 66 4
MTP120 8,60 70 1
MTP210 12,51 70 2
DP120 8,74 76 3
DP210 14,34 78 3
DP365 29,86 82 1
DP450 30,90 84 1
DPE365 1,06 85 8
DPE450 1,28 87 8
DAOL -0,11 84 39
FEN DAOL US
DACAB -0,42 82 97
FEN DACAB US
DALT 2,31 84 100
DIPP -0,89 65 19
DPG -1,32 89 11
DPA 49,62 81 99
DPAC 10,45 69 8
DSTAY 63,42 75 47
D3P 77,94 79 42
DPN 2,26 87 98
DED 73,20 77 6
DPD 71,69 81 11
DMD 60,97 79 27
DES 74,57 84 2
DPS 74,35 86 4
DMS 73,16 86 7
DMAR -0,15 84 91
DPPC 4,83 86 3
DPCQ 13,97 87 2
DCAR 0,045 77 74
DIMS 0,265 81 97
DMAC 0,045 75 88
DIPM 0,025 80 64
DFRAME 0,722 82 98