EPCF 1070

1070 DA TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2014

BITELO DS

ENCARTE DS

 

DACIA DS

HARPA I FIV TERRA BRAVA

PROVADOR IZ

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 18.39 12 E
PN 0.21 65 58 R
P120 -0.81 80 75 R
TM120 1.345 41 S
PD 6.34 94 17 E
TMD 1.756 44 S
PS 9.88 93 26 E
GPD 4.752 93 22 S
CFD 3.373 61 8 E
CFS 3.455 71 13 E
HP/STAY 41.37 28 2 E
PES 0.75 89 23 E
IPP -25.1 80 3 E
RD -0.349 73 59 R
AOL 3.78 85 1 E
EGS 0.48 79 38 S
MARM 1.276 58 7 E
CAR -0.103 21 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 17.74 1
PN-EDg 0.22 93 7
PD-Edg 6.35 94 2
PA-Edg 8,40 93 2
PS-EDg 9.89 93 2
PM-Emg -0.73 80 8
TMDg 1,76 0 4
IPPg -25.11 80 1
STAYg 41.38 28 1
PE-365g 0.58 88 2
PE-450g 0,827 89 1
AOLg 3.78 85 1
ACABg 0.48 79 4
MARMg 1,28 58 1
Eg 0,062 87 6
Pg 1,692 87 3
Mg 1,162 87 3
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 18.1 81 16
MP120 0.33 72 62
MP210 0,31 71 69
MTP120 3,29 77 27
MTP210 4,93 77 28
DP120 5,89 87 11
DP210 8.15 88 17
DP365 13,77 90 22
DP450 12.84 91 25
DPE365 0.43 88 28
DPE450 0.68 90 22
DAOL 3.76 88 4
FEN DAOL US
DACAB 0.01 87 45
FEN DACAB US
DALT 0,38 80 68
DIPP -0.92 72 9
DPG 0,71 90 61
DPA 35,16 74 89
DPAC 4,70 60 40
DSTAY 75.39 66 24
D3P 87.5 79 4
DPN 0.48 92 53
DED 66,80 82 18
DPD 67,49 84 18
DMD 68,45 83 16
DES 57,77 87 36
DPS 64,92 87 22
DMS 65,17 87 21
DMAR 0,17 82 7
DPPC 1,62 90 15
DPCQ 3,08 90 19
DCAR -0,049 69 25
DIMS -0,017 74 54
DMAC -0,095 65 2
DIPM -0,885 80 13
DFRAME 0,388 77 83