EPCF 4630

RAÇADOR FIV DA TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2021

OURADO DO IZ

FÉRTIL DO IZ

 

GULIRGA DO IZ

2321 FIV DA TERRA BRAVA

1070 DA TERRA BRAVA

 

1381 FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

LEONARDO DALLASON BRITO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 29.05 2 E
PN -0.04 68 28 R
P120 1.561 28 21 S
TM120 3.459 12 E
PD 7.13 42 13 E
TMD 6.487 6 E
PS 22.73 43 2 E
GPD 14.611 43 0.1 E
CFD 4.693 24 2 E
CFS 7.48 25 0.5 E
HP/STAY 39.01 16 5 E
PES 0.33 34 46 S
IPP -28.07 23 2 E
RD -1.142 38 89 I
AOL 4.33 42 0.5 E
EGS 1.98 33 7 E
MARM -0.014 24 49 S
CAR 0.003 11 33 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 21.89 1
PN-EDg -0.05 42 4
PD-Edg 7.14 42 1
PA-Edg 16,31 42 1
PS-EDg 22.74 43 1
PM-Emg 1.94 28 2
TMDg 6,49 0 1
IPPg -28.08 23 1
STAYg 39.01 16 1
PE-365g 0.2 33 5
PE-450g 0,497 34 3
AOLg 4.33 42 1
ACABg 1.98 33 1
MARMg -0,01 24 5
Eg 3,058 30 1
Pg 6,805 30 1
Mg 5,421 30 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 24.65 81 5
MP120 3 71 9
MP210 4,63 70 6
MTP120 6,25 73 5
MTP210 9,94 73 5
DP120 5,46 78 13
DP210 10.86 80 9
DP365 23,75 84 5
DP450 29.06 86 2
DPE365 0.23 87 40
DPE450 -0.19 89 77
DAOL 4.41 85 3
FEN DAOL US
DACAB 1.02 84 1
FEN DACAB US
DALT -0,79 86 10
DIPP -0.56 69 33
DPG 0,45 90 53
DPA 38,88 84 94
DPAC 4,60 73 41
DSTAY 82.26 79 12
D3P 82.82 82 13
DPN 1.09 88 86
DED 58,92 80 33
DPD 72,90 83 8
DMD 70,51 82 12
DES 60,49 87 30
DPS 74,01 88 5
DMS 72,71 88 8
DMAR -0,15 86 91
DPPC 3,82 88 5
DPCQ 9,30 88 6
DCAR 0,004 81 52
DIMS 0,040 84 71
DMAC -0,041 79 14
DIPM 0,568 82 93
DFRAME -0,235 84 8