EPCF 4436

RANCHERO DA TERRA BRAVA

Nascimento: 09/06/2020

1400 FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

682 FIV DA TERRA BRAVA

2883 FIV DA TERRA BRAVA

REM ARMADOR

 

HARPA FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

LEONARDO DALLASON BRITO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 32.72 1 E
PN 0.49 81 86 R
P120 2.923 31 6 E
TM120 7.067 0.5 E
PD 12.46 44 1 E
TMD 10.145 0.5 E
PS 17.35 44 6 E
GPD 6.679 44 11 E
CFD 5.785 29 0.5 E
CFS 6.444 31 1 E
HP/STAY 43.26 20 0.5 E
PES 1.3 37 6 E
IPP -29.63 25 1 E
RD 0.372 41 26 S
AOL 2.76 40 6 E
EGS 5 32 0.1 E
MARM 2.136 30 1 E
CAR -0.103 16 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 28.37 1
PN-EDg 0.49 43 9
PD-Edg 12.47 44 1
PA-Edg 15,66 43 1
PS-EDg 17.36 44 1
PM-Emg 2.9 31 1
TMDg 10,15 0 1
IPPg -29.64 25 1
STAYg 43.26 20 1
PE-365g 0.92 35 1
PE-450g 1,435 37 1
AOLg 2.77 40 1
ACABg 5 32 1
MARMg 2,14 30 1
Eg 2,951 34 1
Pg 4,711 34 1
Mg 4,580 34 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 23.68 81 6
MP120 0.83 71 47
MP210 0,89 71 57
MTP120 5,83 73 7
MTP210 8,45 74 8
DP120 10,02 78 2
DP210 15.85 80 2
DP365 23,05 84 5
DP450 21.06 86 9
DPE365 1.08 87 9
DPE450 0.74 89 21
DAOL 3.46 85 6
FEN DAOL US
DACAB 0.84 84 2
FEN DACAB US
DALT -0,31 86 28
DIPP -0.66 69 25
DPG 0,13 90 43
DPA 29,59 84 79
DPAC 8,62 73 16
DSTAY 82.14 79 12
D3P 80.48 82 21
DPN 0.91 88 78
DED 73,28 80 6
DPD 74,83 83 2
DMD 74,15 82 4
DES 71,93 87 8
DPS 73,94 88 5
DMS 73,91 88 5
DMAR 0,17 86 7
FEN DMAR US
DPPC 3,31 88 7
DPCQ 8,59 88 7
DCAR -0,257 81 0,5
DIMS -0,324 84 3
DMAC -0,032 79 18
DIPM 0,010 82 62
DFRAME -0,225 84 8