EPCF 2315

SERTANEJO TERRA BRAVA

Nascimento: 08/04/2017

1070 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

1381 FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

940 DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 13.9 22 E
PN 0.22 71 60 R
P120 -0.287 33 63 R
TM120 0.888 50 S
PD 3.86 82 37 S
TMD 1.359 49 S
PS 9.62 80 27 S
GPD 5.401 80 18 S
CFD 3.246 43 9 E
CFS 1.796 45 34 S
HP/STAY 36.09 19 16 E
PES -0.47 65 87 R
IPP -8.81 30 35 S
RD -0.042 45 45 S
AOL 1.44 76 25 S
EGS 4.6 68 0.1 E
MARM 2.886 53 0.1 E
CAR -0.113 14 0.1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 11.6 2
PN-EDg 0.23 82 7
PD-Edg 3.87 82 3
PA-Edg 6,03 78 3
PS-EDg 9.63 80 3
PM-Emg 0.23 33 6
TMDg 1,36 0 5
IPPg -8.82 30 3
STAYg 36.1 19 2
PE-365g -0.2 53 8
PE-450g -0,354 65 8
AOLg 1.44 76 2
ACABg 4.6 68 1
MARMg 2,89 53 1
Eg 0,608 38 4
Pg 0,509 38 5
Mg -0,117 38 7
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 11.97 79 33
MP120 1.49 65 31
MP210 3,12 64 18
MTP120 3,69 70 23
MTP210 5,44 70 24
DP120 2,26 79 44
DP210 4.23 81 39
DP365 10,97 84 31
DP450 9.21 85 47
DPE365 -0.56 85 99
DPE450 -0.57 87 95
DAOL 1.75 86 19
FEN DAOL US
DACAB 0.58 85 5
FEN DACAB US
DALT 0,77 85 84
DIPP -0.21 63 68
DPG 1,59 88 81
DPA 40,69 80 95
DPAC 5,37 66 36
DSTAY 79.57 73 16
D3P 65.14 78 80
DPN 0.25 90 38
DED 47,57 78 55
DPD 58,92 81 29
DMD 57,05 79 32
DES 40,64 84 69
DPS 57,79 85 31
DMS 56,07 85 34
DMAR 0,42 85 0,1
FEN DMAR US
DPPC 0,68 88 23
DPCQ 1,98 89 23
DCAR -0,106 75 10
DIMS -0,009 79 56
DMAC -0,019 73 27
DIPM 0,722 82 96
DFRAME 0,113 82 52