EPCF 2299

MITO FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 07/07/2019

1070 DA TERRA BRAVA

BITELO DS

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

ILISIA DO IZ

FAO DO IZ

 

UGA DO IZ

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 16.37 16 E
PN 0.54 98 89 I
P120 -0.739 34 73 R
TM120 1.177 44 S
PD 7.12 58 13 E
TMD 2.404 36 S
PS 15.72 59 9 E
GPD 8.891 59 4 E
CFD 3.165 31 10 E
CFS 3.153 31 16 E
HP/STAY 38.31 18 7 E
PES 0.39 46 42 S
IPP -32.34 28 0.5 E
RD -0.873 45 81 R
AOL 2.82 48 5 E
EGS -0.62 38 73 R
MARM 0.978 27 12 E
CAR -0.044 14 5 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 16.55 1
PN-EDg 0.55 56 10
PD-Edg 7.13 58 1
PA-Edg 14,18 56 1
PS-EDg 15.72 59 1
PM-Emg -0.12 34 6
TMDg 2,41 0 4
IPPg -32.35 28 1
STAYg 38.32 18 1
PE-365g 0.119 39 5
PE-450g 0,542 46 3
AOLg 2.82 48 1
ACABg -0.62 38 8
MARMg 0,98 27 2
Eg 0,017 35 7
Pg 2,009 35 2
Mg 1,815 35 2
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 19.36 64 13
MP120 -0.24 50 80
MP210 0,77 49 60
MTP120 3,06 53 30
MTP210 5,07 53 27
DP120 5,11 59 15
DP210 9.45 62 13
DP365 17,10 69 14
DP450 17.47 72 14
DPE365 0.05 74 55
DPE450 0.45 78 31
DAOL 2.26 73 14
FEN DAOL US
DACAB -0.63 70 100
FEN DACAB US
DALT -0,27 73 30
DIPP -1.01 46 6
DPG 0,77 80 63
DPA 27,56 68 74
DPAC 9,22 50 13
DSTAY 86.64 59 6
D3P 89.69 65 2
DPN 1.06 77 85
DED 67,65 62 16
DPD 63,00 67 24
DMD 64,13 64 22
DES 68,93 73 14
DPS 63,91 76 23
DMS 69,77 76 14
DMAR 0,19 73 5
FEN DMAR US
DPPC 2,48 77 10
DPCQ 6,11 78 11
DCAR -0,015 62 39
DIMS 0,069 68 76
DMAC -0,005 59 40
DIPM -0,348 67 33
DFRAME 0,168 69 59