EPCF 2058

DOUTOR TERRA BRAVA

Nascimento: 11/05/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

HARPA I FIV TERRA BRAVA

PROVADOR IZ

 

DIACONIA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATI

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 15.19 18 E
PN 1.09 99 99 I
P120 2.852 64 6 E
TM120 6.035 1 E
PD 7.29 88 12 E
TMD 9.47 1 E
PS 9.33 88 29 E
GPD 3.45 88 33 S
CFD 5.132 41 1 E
CFS 5.18 36 3 E
HP/STAY 31.53 21 51 S
PES 1.65 80 2 E
IPP -19.84 60 8 E
RD 0.138 58 36 S
AOL 1.37 81 27 E
EGS 0.71 74 31 S
MARM -1.102 49 90 I
CAR 0.027 13 57 R
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 12.64 2
PN-EDg 1.09 87 10
PD-Edg 7.3 88 1
PA-Edg 9,34 86 1
PS-EDg 9.34 88 3
PM-Emg 3.73 64 1
TMDg 9,34 0 1
IPPg -19.85 60 1
STAYg 31.53 21 5
PE-365g 1.46 80 1
PE-450g 1,682 80 1
AOLg 1.37 81 3
ACABg 0.71 74 3
MARMg -1,14 48 10
Eg 1,910 74 1
Pg 3,300 74 1
Mg 2,546 74 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 19.45 79 13
MP120 3.27 68 7
MP210 2,51 68 26
MTP120 5,58 73 8
MTP210 7,99 74 10
DP120 7,09 84 6
DP210 10.89 85 9
DP365 16,93 88 14
DP450 16.84 89 16
DPE365 1.57 86 3
DPE450 1.46 88 6
DAOL 0.8 88 34
FEN DAOL US
DACAB -0.38 87 97
FEN DACAB US
DALT -0,24 82 32
DIPP -1.27 68 2
DPG 0,22 85 46
DPA 35,60 73 90
DPAC 6,93 57 26
DSTAY 78.5 65 18
D3P 84.23 76 9
DPN 1.93 89 98
DED 73,54 77 5
DPD 74,62 79 3
DMD 72,59 77 8
DES 69,74 83 12
DPS 71,72 83 10
DMS 70,86 83 12
DMAR 0,02 81 37
DPPC 1,32 89 17
DPCQ 4,23 90 15
DCAR -0,138 72 6
DIMS -0,252 76 7
DMAC -0,049 65 10
DIPM -1,162 80 7
DFRAME 0,451 79 88