EPCF 1894

MBAPPE FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 10/06/2016

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

454 DA TERRA BRAVA

C8288 DA MN

 

CEPA COL

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ALTA BEEF PROGRAM

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 13.84 22 E
PN 0.56 97 90 I
P120 -0.094 36 59 R
TM120 1.97 31 S
PD 4.49 66 32 E
TMD 3.29 27 S
PS 10.95 64 22 E
GPD 8.435 64 5 E
CFD 3.47 33 7 E
CFS 5.017 34 4 E
HP/STAY 36 24 16 E
PES 0.49 52 36 E
IPP -24.27 31 4 E
RD -0.735 47 76 R
AOL 1.48 54 25 E
EGS 2.25 44 4 E
MARM -0.959 30 86 I
CAR -0.013 17 19 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 12.25 2
PN-EDg 0.57 65 10
PD-Edg 4.5 66 3
PA-Edg 9,27 62 1
PS-EDg 10.96 64 2
PM-Emg -0.81 36 8
TMDg 3,57 0 2
IPPg -24.28 31 1
STAYg 36.01 24 2
PE-365g 0.25 48 4
PE-450g 0,713 52 2
AOLg 1.48 54 2
ACABg 2.25 43 1
MARMg -0,89 30 9
Eg 0,457 56 5
Pg 4,991 56 1
Mg 5,107 56 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 18.11 58 16
MP120 -0.07 40 75
MP210 0,19 40 72
MTP120 2,56 46 37
MTP210 3,95 47 37
DP120 4,09 58 23
DP210 8.13 60 17
DP365 14,96 67 19
DP450 12.31 69 27
DPE365 0.07 69 53
DPE450 -0.26 73 82
DAOL 1.31 69 25
FEN DAOL US
DACAB -0.05 66 58
FEN DACAB US
DALT -0,57 67 17
DIPP -0.92 37 9
DPG 0,15 73 44
DPA 16,20 57 46
DPAC 2,32 38 61
DSTAY 85.56 48 7
D3P 92.4 55 0.5
DPN 0.4 72 48
DED 67,37 55 17
DPD 74,33 59 4
DMD 74,44 56 4
DES 65,96 66 20
DPS 72,45 68 9
DMS 72,10 68 10
DMAR 0,01 63 40
DPPC 0,96 74 20
DPCQ 2,90 74 20
DCAR -0,035 50 30
DIMS -0,157 57 19
DMAC 0,063 46 95
DIPM 0,237 59 79
DFRAME 0,073 63 46