EPCF 1771

FORASTEIRO TERRA BRAVA

Nascimento: 07/10/2017

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

D4685 DA MN (CAMPEÃO)

 

HAGADA FIV DA TERRA BRAVA

ILISIA DO IZ

FAO DO IZ

 

UGA DO IZ

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

RENATO GIGLIO

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 18.98 11 E
PN 0.97 99 99 I
P120 4.154 20 1 E
TM120 7.532 0.5 E
PD 11.99 63 1 E
TMD 10.75 0.5 E
PS 25.75 59 0.5 E
GPD 13.544 59 0.5 E
CFD 3.094 20 10 E
CFS 5.726 12 2 E
HP/STAY 29.43 11 69 S
PES 0.99 43 14 E
IPP -19.32 16 9 E
RD -1.577 30 96 I
AOL 1.26 53 30 E
EGS 0.09 42 51 S
MARM -1.453 18 95 I
CAR 0.019 2 49 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 16.26 1
PN-EDg 0.98 66 10
PD-Edg 11.99 63 1
PA-Edg 19,54 54 1
PS-EDg 25.75 59 1
PM-Emg 4.53 20 1
TMDg 10,75 0 1
IPPg -19.33 16 1
STAYg 29.44 11 7
PE-365g 1.03 34 1
PE-450g 0,973 43 1
AOLg 1.26 53 3
ACABg 0.09 42 5
MARMg -1,45 18 10
Eg 2,856 14 1
Pg 2,909 14 1
Mg 0,916 14 4
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 18.53 79 15
MP120 3.47 67 6
MP210 5,34 66 4
MTP120 8,60 70 1
MTP210 12,51 70 2
DP120 8,74 76 3
DP210 12.66 78 6
DP365 29,86 82 1
DP450 28.78 84 2
DPE365 0.86 85 14
DPE450 1.09 87 12
DAOL 1.29 84 26
FEN DAOL US
DACAB -0.46 82 99
FEN DACAB US
DALT 2,31 84 100
DIPP -0.87 65 11
DPG -1,32 89 11
DPA 49,62 81 99
DPAC 10,45 69 8
DSTAY 65.75 75 45
D3P 73.22 79 52
DPN 1.49 87 94
DED 73,20 77 6
DPD 71,69 81 11
DMD 60,97 79 27
DES 74,57 84 2
DPS 74,35 86 4
DMS 73,16 86 7
DMAR -0,15 84 91
DPPC 4,83 86 3
DPCQ 13,97 87 2
DCAR 0,045 77 74
DIMS 0,265 81 97
DMAC 0,045 75 88
DIPM 0,025 80 64
DFRAME 0,722 82 98