EPCF 2908

PORÃ FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 07/07/2020

REM DHEEF

REM ARMADOR

 

REM ULICIA

1685 FIV DA TERRA BRAVA

DARDO

 

INVASORA FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 20.09 9 E
PN 0.19 41 56 S
P120 -1.919 37 91 I
TM120 1.792 34 S
PD 11 50 2 E
TMD 3.695 23 S
PS 18.52 51 5 E
GPD 9.24 51 4 E
CFD 6.79 33 0.1 E
CFS 6.888 34 0.5 E
HP/STAY 37.43 22 10 E
PES 1.21 43 8 E
IPP -27.15 30 2 E
RD -1.004 47 85 I
AOL 2.32 49 10 E
EGS 1.68 41 10 E
MARM 1.685 37 3 E
CAR 0.123 22 99 I
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 17.76 1
PN-EDg 0.19 52 6
PD-Edg 11 50 1
PA-Edg 15,98 48 1
PS-EDg 18.53 51 1
PM-Emg -2.03 37 10
TMDg 3,70 0 2
IPPg -27.15 30 1
STAYg 37.44 22 1
PE-365g 0.78 39 1
PE-450g 1,330 43 1
AOLg 2.32 49 1
ACABg 1.68 41 1
MARMg 1,69 37 1
Eg 2,683 40 1
Pg 5,304 40 1
Mg 4,378 40 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 21.6 70 9
MP120 -0.26 56 64
MP210 -2,12 55 96
MTP120 2,19 59 42
MTP210 4,32 59 33
DP120 7,16 65 6
DP210 11.94 68 7
DP365 21,40 74 7
DP450 23.63 76 6
DPE365 1.06 78 9
DPE450 0.93 81 15
DAOL 2.54 77 11
FEN DAOL US
DACAB 0.59 75 5
FEN DACAB US
DALT -0,46 78 21
DIPP -0.91 53 10
DPG 3,55 83 98
DPA 27,76 73 75
DPAC 5,43 58 35
DSTAY 83.22 65 10
D3P 79.85 71 24
DPN 0.61 81 62
DED 64,28 67 22
DPD 73,74 73 6
DMD 70,00 70 13
DES 63,27 78 25
DPS 73,32 80 7
DMS 71,27 80 11
DMAR 0,18 78 6
DPPC 3,37 81 6
DPCQ 9,35 82 6
DCAR 0,089 68 89
DIMS 0,146 73 87
DMAC 0,021 65 72
DIPM -0,457 72 28
DFRAME -0,131 75 14