EPCF 3615

QATAR FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 08/04/2019

MISTÉRIO FIV TERRA BRAVA

AVESSO TE DA BELA

 

HASTE TERRA BRAVA

2321 FIV DA TERRA BRAVA

1070 DA TERRA BRAVA

 

1381 FIV DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ALTA BEEF PROGRAM

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 32.71 1 E
PN 0.13 56 48 R
P120 0.701 32 40 S
TM120 2.142 28 S
PD 5.19 44 26 E
TMD 4.736 14 E
PS 19.03 45 4 E
GPD 11.835 45 1 E
CFD 5.022 26 1 E
CFS 5.918 27 2 E
HP/STAY 44.39 18 0.5 E
PES 1.4 37 5 E
IPP -33.45 26 0.5 E
RD -0.162 42 50 S
AOL 5.07 44 0.1 E
EGS 1.76 36 9 E
MARM -0.079 27 52 R
CAR -0.066 13 1 E
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 24.8 1
PN-EDg 0.13 45 6
PD-Edg 5.2 43 2
PA-Edg 12,56 43 1
PS-EDg 19.03 45 1
PM-Emg -0.03 32 6
TMDg 4,73 0 2
IPPg -33.46 26 1
STAYg 44.39 17 1
PE-365g 0.97 35 1
PE-450g 1,515 36 1
AOLg 5.07 43 1
ACABg 1.77 36 1
MARMg 0,00 27 5
Eg 1,290 35 2
Pg 4,301 35 1
Mg 4,774 35 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 26.04 56 3
MP120 1.95 41 22
MP210 3,22 41 16
MTP120 5,54 44 8
MTP210 8,51 45 8
DP120 5,98 51 10
DP210 8.9 54 15
DP365 22,85 61 5
DP450 21.77 64 8
DPE365 1.27 67 6
DPE450 1.39 72 7
DAOL 5.56 66 1
FEN DAOL US
DACAB 0.55 63 5
FEN DACAB US
DALT 0,61 66 78
DIPP -1.51 38 0.5
DPG 0,46 75 54
DPA 27,92 60 75
DPAC 7,40 41 23
DSTAY 94.43 50 0.5
D3P 88.85 57 2
DPN 0.61 73 62
DED 61,73 53 27
DPD 65,05 59 21
DMD 64,42 56 22
DES 59,31 66 33
DPS 74,01 70 5
DMS 73,32 69 7
DMAR 0,12 66 13
DPPC 4,97 71 3
DPCQ 11,79 72 3
DCAR -0,111 53 9
DIMS -0,042 60 47
DMAC -0,002 50 43
DIPM -1,605 59 3
DFRAME 0,237 61 68