EPCF 2954

PORTO FIV TERRA BRAVA

Nascimento: 09/11/2018

REM ELDORADO

REM TORIXORÉU

 

REM UARANOR

1963 FIV DA TERRA BRAVA

SULTÃO FIV DA TERRA BRAVA

 

454 DA TERRA BRAVA

Sêmen Disponível
Proprietário(s)

ARIEL CARDOSO GAIOLLI

Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 24.95 4 E
PN 0.02 35 36 S
P120 2.33 34 11 E
TM120 4.559 5 E
PD 8.16 70 8 E
TMD 7.82 2 E
PS 18.59 65 4 E
GPD 11.629 65 1 E
CFD 5.773 42 0.5 E
CFS 8.925 33 0.1 E
HP/STAY 37.56 20 9 E
PES 1.6 46 3 E
IPP -22.06 26 5 E
RD -0.964 46 84 R
AOL 3.14 58 3 E
EGS 0.86 47 27 E
MARM 2.887 42 0.1 E
CAR 0.019 19 49 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 19.23 1
PN-EDg 0.03 72 4
PD-Edg 8.17 70 1
PA-Edg 14,45 61 1
PS-EDg 18.59 65 1
PM-Emg 1.09 34 4
TMDg 7,82 0 1
IPPg -22.06 26 1
STAYg 37.57 20 1
PE-365g 1.56 39 1
PE-450g 1,825 46 1
AOLg 3.14 58 1
ACABg 0.86 47 3
MARMg 2,89 42 1
Eg 1,721 37 1
Pg 6,450 37 1
Mg 4,499 37 1
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 22.88 70 7
MP120 0.99 56 43
MP210 2,64 55 24
MTP120 4,35 59 16
MTP210 7,44 60 12
DP120 4,17 66 22
DP210 8.35 69 16
DP365 18,10 74 12
DP450 14.08 77 22
DPE365 1.46 78 4
DPE450 1.18 82 10
DAOL 2.78 79 10
FEN DAOL US
DACAB 0.96 77 1
FEN DACAB US
DALT -0,39 80 24
DIPP -1.58 53 0.5
DPG -1,80 84 7
DPA 22,76 73 62
DPAC 7,85 57 20
DSTAY 90.28 65 2
D3P 94.54 70 0.1
DPN -0.42 85 6
DED 63,94 68 23
DPD 74,65 73 3
DMD 73,50 70 6
DES 68,02 77 16
DPS 73,70 80 6
DMS 70,63 80 12
DMAR 0,16 80 8
DPPC 3,66 83 6
DPCQ 9,14 83 6
DCAR 0,110 68 93
DIMS 0,063 73 75
DMAC 0,012 65 62
DIPM 0,003 74 61
DFRAME -0,175 77 11