EPCF 992

MISTÉRIO TERRA BRAVA

Nascimento: 01/01/2014

AVESSO TE DA BELA

RAMBO DA MN

 

JURADA DA BONS

HASTE TERRA BRAVA

MACUNI DO SALTO

 

GLOSAR

Sêmen Disponível
Geneplus
Valor AC TOP % Classe
IQG 23.37 6 E
PN 0.03 35 37 S
P120 -0.822 60 75 R
TM120 1.598 37 S
PD 8.02 82 9 E
TMD 3.853 21 S
PS 14.19 82 12 E
GPD 6.586 82 11 E
CFD 4.405 38 3 E
CFS 5.763 34 2 E
HP/STAY 46.1 26 0.1 E
PES 1.7 73 2 E
IPP -32.81 52 0.5 E
RD 0.033 60 41 S
AOL 2.41 76 9 E
EGS -0.8 67 79 R
MARM 0.052 43 46 S
CAR 0.003 15 32 S
Geneplus
Valor AC DECA
iABCZ 22.18 1
PN-EDg 0.04 27 4
PD-Edg 8.02 26 1
PA-Edg 13,82 27 1
PS-EDg 14.19 27 1
PM-Emg -1.9 12 9
TMDg 3,74 0 2
IPPg -32.82 12 1
STAYg 46.11 8 1
PE-365g 0.89 16 1
PE-450g 0,578 19 2
AOLg 2.41 25 1
ACABg -0.84 22 8
MARMg 1,45 20 1
Eg 2,483 11 1
Pg 2,931 11 1
Mg 1,973 11 2
Geneplus
Valor ACC TOP
MGTe 23.81 74 6
MP120 1.57 61 29
MP210 1,79 60 39
MTP120 4,91 65 12
MTP210 8,08 65 10
DP120 7,12 74 6
DP210 11.68 76 8
DP365 24,67 80 4
DP450 18.89 82 12
DPE365 1.29 81 5
DPE450 1.95 84 2
DAOL 3.25 83 7
FEN DAOL US
DACAB -0.2 82 84
FEN DACAB US
DALT 0,53 80 75
DIPP -1.52 58 0.5
DPG 0,68 84 60
DPA 30,22 74 80
DPAC 8,42 58 17
DSTAY 90.4 66 2
D3P 90.21 73 1
DPN 0.97 88 81
DED 69,59 71 12
DPD 67,69 75 17
DMD 69,07 72 15
DES 69,90 79 12
DPS 70,14 81 13
DMS 70,86 80 12
DMAR 0,05 80 27
DPPC 4,11 86 4
DPCQ 10,32 86 5
DCAR -0,051 68 25
DIMS -0,119 73 27
DMAC -0,089 65 2
DIPM -1,685 78 2
DFRAME 0,562 77 93